Standard nga disenyo sa sudlanan nga adunay taas nga lebel sa proteksyon, nga mopahiangay sa lainlaing mga malisud nga palibot.
Ang multi-level nga proteksyon sa enerhiya, predictive fault detection, ug advance disconnection nagpauswag sa kasaligan sa kagamitan.
Maalamon nga integrated system sa hangin, solar, diesel (gas), storage ug grid, nga adunay opsyonal nga mga configuration ug scalable bisan unsang orasa.
Inubanan sa lokal nga mga kahinguhaan, mapadako ang paggamit sa daghang mga akses sa enerhiya aron mapalambo ang mga kapabilidad sa pagkolekta sa enerhiya.
Ang intelihente nga teknolohiya sa AI ug ang intelihente nga sistema sa pagdumala sa enerhiya (EMS) nagpauswag sa kaepektibo sa operasyon sa kagamitan.
Ang intelihente nga teknolohiya sa pagdumala sa microgrid ug mga estratehiya sa pagtangtang sa random fault nagsiguro sa lig-on nga output sa sistema.
| MV SKID GENERAL | |
| Transformer | |
| Gi-rate nga Gahum (kVA) | 10000/ 9000/ 8000 |
| Modelo sa Transformer | Klase sa lana |
| Vector sa Transformer | Dy11-y11 |
| Lebel sa Proteksyon | IP54 / IP55 |
| Grado nga Kontra-kaagnasan | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | ONAN / ONAF |
| Pagtaas sa Temperatura | 60K(Lang sa Ibabaw) 65K(Paikot) @40℃ |
| Tangke sa Pagtipig sa Lana | Wala / Galvanized nga asero |
| Materyal sa Paglikoliko | Aluminyo / Tumbaga |
| Lana sa Transformer | 25# /45# mineral nga lana / Natural nga ester nga lana sa insulasyon |
| Kaepektibo sa Transformer | IEC standard / IEC Tier-2 |
| Sakop sa Boltahe sa Operasyon sa MV (kV) | 11~33±5% |
| Nominal nga Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Gihabogon (m) | Opsyonal |
| Switchgear | |
| Tipo sa Switchgear | Singsing Pangunang Yunit, CCV |
| Gi-rate nga boltahe (kV) | 12/24/36 |
| Medium nga pang-insulate | SF6 |
| Gi-rate nga frequency (Hz) | 50/60 |
| Ang lebel sa proteksyon sa koral | IP3X |
| Ang lebel sa proteksyon sa tangke sa gas | IP67 |
| Rate sa pagtulo sa gas kada tuig | ≤0.1% |
| Gi-rate nga Operating Current (A) | 630 |
| Rating sa Short Circuit sa Switchgear (kA/s) | 20kA/3s / 25kA/3s |
| Switchgear IAC (kA/s) | Usa ka FL 20kA 1S |
| Mga PC * 4 | |
| Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa DC (V) | 1050~1500 |
| Kinatas-ang DC input Current (A) | 1310*2 |
| Ripple sa Boltahe sa DC | < 2% |
| Pag-agos sa DC Current | < 3% |
| LV Nominal nga Boltahe sa Pag-operate (V) | 690 |
| Sakop sa Boltahe sa Operasyon sa LV (V) | 621~759 |
| Kaepektibo sa PCS | 98.7% |
| Kinatas-ang AC Output Current (A) | 1151*2 |
| Kinatibuk-ang Harmonic Distortion Rate | < 3% |
| Kompensasyon sa Reaktibong Gahom | Operasyon sa upat ka kwadrado |
| Nominal nga Gahum sa Output (kVA) | 1250*2 |
| Pinakamataas nga Gahom sa AC (kVA) | 1375*2 |
| Sakup sa Power Factor | >0.99 |
| Nominal nga Frequency (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Frequency sa Operasyon (Hz) | 45~55 / 55~65 Hz |
| Mga Hugna sa Koneksyon | Tulo ka hugna nga tulo ka alambre |
| Proteksyon | |
| Proteksyon sa Pag-input sa DC | Pangdiskonekta + Fuse sa sulod sa inverter |
| Proteksyon sa Output sa AC | Motorized Circuit breaker sa sulod sa Inverter |
| Proteksyon sa Sobra nga Boltahe sa DC | Surge arrester, tipo II / I+II |
| Proteksyon sa Sobra nga Boltahe sa AC | Surge arrester, tipo II / I+II |
| Proteksyon sa Depekto sa Yuta | DC IMD/ DC IMD+ AC IMD |
| Proteksyon sa Transformer | Proteksyon nga relay para sa presyur, temperatura, pag-gas |
| Sistema sa Pagpalong sa Sunog | Sensor sa detektor sa aso (uga nga kontak) |
| Interface sa Komunikasyon | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | CAN / RS485 / RJ45 / Optical fiber |
| Gisuportahan nga Protokol | CAN / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Gidaghanon sa Switch sa Ethernet | Usa para sa estandard |
| UPS | 1kVA sulod sa 15min / 1h/ 2h |
| Skid General | |
| Mga Dimensyon (L * T * H) (mm) | 12192*2896*2438 (40 ka tiil) |
| Timbang (kg) | 38800 |
| Lebel sa Proteksyon | IP54 |
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -35~60C, >45C nga pagkunhod sa kainit |
| Temperatura sa Pagtipig (℃) | -40~70 |
| Kinatas-ang Gihabogon (labaw sa lebel sa dagat) (m) | 5000, ≥3000 nga pagkunhod |
| Humidity sa Palibot | 0~ 100%, Walay kondensasyon |
| Matang sa Bentilasyon | Pagpabugnaw sa hangin sa kinaiyahan / Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin |
| Pagkonsumo sa Gahom nga Auxiliary (kVA) | 21 (kinatas-an) |
| Katabang nga Transformer (kVA) | Uban / Wala |