Proiektu | Parametroak |
Bateriaren parametroak |
Eredu | Hope-t 5kw / 5.12KWh / a | Hope-t 5kw / 10.24KWWh / A |
Botere | 5,12kwh | 10.24kwh |
Tentsio kalifikatua | 51.2V |
Funtzionamendu tentsioaren barrutia | 40V ~ 58,4V |
Tipo | Lfp |
Komunikazioak | RS485 / CAN |
Funtzionamendu tenperatura-tartea | Karga: 0 ° C ~ 55 ° C |
Alta: -20 ° C ~ 55 ° C |
Karga / alta maximoa | 100a |
IP babesa | IP65 |
Hezetasun erlatiboa | 10% RH ~ 90% RH |
Altuera | ≤2000m |
Jartze | Horma muntatuta |
Neurriak (w × d × h) | 480mm × 140mm × 475mm | 480mm × 140mm × 970mm |
Pisu | 48,5 kg | 97kg |
Inbertsorearen parametroak |
Max PV sarbide tentsioa | 500Vdc |
DC funtzionatzeko tentsioa | 360Vdc |
Max PV sarrerako potentzia | 6500W |
Sarrerako korronte maximoa | 23a |
Sarrera korrontea sailkatuta | 16a |
MPPT funtzionatzeko tentsioaren barrutia | 90VDC ~ 430VDC |
Mppt lineak | 2 |
AC | 220V / 230VAC |
Irteerako tentsio maiztasuna | 50hz / 60Hz (detekzio automatikoa) |
Irteerako tentsioa | 220V / 230VAC |
Irteerako tentsio uhin forma | Sine olatu hutsa |
Irteera potentzia puntuatua | 5kw |
Irteera gailurra | 6500kva |
Irteerako tentsio maiztasuna | 50hz / 60hz (aukerakoa) |
Gird eta Off Grid aldatzea [MS] | ≤10 |
Eraginkortasun | 0,99 |
Pisu | 20kg |
Ziurtagiriak |
Berme | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
Emtu | Iec61000 |
Garraiatu | Un38.3 |