Endrika fitoeran-javatra mahazatra miaraka amin'ny ambaratonga fiarovana avo lenta, mifanaraka amin'ny tontolo iainana henjana isan-karazany.
Ny fiarovana ny angovo amin'ny ambaratonga maro, ny famantarana ny lesoka mialoha, ary ny fanapahana mialoha ny herinaratra dia manatsara ny fahatokisana ny fitaovana.
Rafitra mitambatra marani-tsaina misy rivotra, masoandro, gaz (gaz), fitahirizana ary tambajotra, miaraka amin'ny fandrindrana azo isafidianana sy azo ovaina amin'ny fotoana rehetra.
Ampiarahina amin'ny loharanon-karena eo an-toerana, ampitomboy ny fampiasana ireo fidirana angovo maro samihafa mba hanatsarana ny fahafahana manangona angovo.
Manatsara ny fahombiazan'ny fampiasana fitaovana ny teknolojia AI marani-tsaina sy ny rafitra fitantanana angovo (EMS).
Ny teknolojia fitantanana tambajotra mikrotraika marani-tsaina sy ny paikady fanesorana ny olana kisendrasendra dia miantoka ny vokatra azo avy amin'ny rafitra maharitra.
| MV SKID GENERAL | |
| mpanova | |
| Hery voaisa (kVA) | 10000/ 9000/ 8000 |
| Modely Transformer | Karazana menaka |
| Vektora mpanova | Alahady 11-taona 11 |
| Haavon'ny fiarovana | IP54 / IP55 |
| Kilasy fanoherana ny harafesina | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Fomba fampangatsiahana | ONAN / ONAF |
| Fiakaran'ny mari-pana | 60K(Menaka ambony) 65K(Fihodinana) @40℃ |
| Tanky fitahirizana solika | Tsy misy / Vy vita amin'ny galvanisé |
| Fitaovana fanindronana | Aliminioma / Varahina |
| Menaka mpanova | Menaka mineraly 25# /45# / Menaka insulation ester voajanahary |
| Fahombiazan'ny Transformer | Fenitra IEC / IEC Tier-2 |
| Elanelana Voltazy Miasa MV (kV) | 11~33±5% |
| Fatran'ny fatran'ny feo (Hz) | 50 / 60 |
| Haavo (m) | tsy voatery |
| Fitaovana fanoloana | |
| Karazana fitaovana fanindriana | Singa fototra amin'ny peratra, CCV |
| Voltazy voaisa (kV) | 24/12/36 |
| Fitaovana manasaraka | SF6 |
| Matetika voaisa (Hz) | 50/60 |
| Ambaratonga fiarovana amin'ny fefy | IP3X |
| Ambaratonga fiarovana ny tanky entona | IP67 |
| Taham-pivoahan'ny entona isan-taona | ≤0.1% |
| Herinaratra miasa voaisa (A) | 630 |
| Fandrefesana ny faribolana fohy (kA/s) amin'ny Switchgear | 20kA/3s / 25kA/3s |
| Fitaovana fanidiana IAC (kA/s) | FL 20kA 1S |
| PCS * 4 | |
| Elanelana Voltazy Fidirana DC (V) | 1050~1500 |
| Herinaratra fidirana DC ambony indrindra (A) | 1310*2 |
| Rivo-doza DC | < 2% |
| Rivo-doza DC | < 3% |
| Voltazy miasa LV (V) | 690 |
| Elanelana Voltazy Miasa LV (V) | 621~759 |
| Fahombiazan'ny PCS | 98.7% |
| Herinaratra avo indrindra azo avy amin'ny AC (A) | 1151*2 |
| Taham-piovaovan'ny Harmonika manontolo | < 3% |
| Fanonerana ny Hery Mihetsika | Hetsika efatra-efatra |
| Hery famoahana anarana (kVA) | 1250*2 |
| Hery AC ambony indrindra (kVA) | 1375*2 |
| Elanelana Power Factor | >0.99 |
| Fatran'ny fatran'ny feo (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Fatran'ny fiasana (Hz) | 45~55 / 55~65 Hz |
| Dingana fifandraisana | Tariby telo dingana |
| MIARO | |
| Fiarovana ny fidirana DC | Mpanapaka fifandraisana + Fuse ao anatin'ny inverter |
| Fiarovana amin'ny famoahana AC | Mpandrindra circuit misy motera ao anatin'ny Inverter |
| Fiarovana amin'ny overvoltage DC | Mpisambotra herinaratra, karazana II / I+II |
| Fiarovana amin'ny overvoltage AC | Mpisambotra herinaratra, karazana II / I+II |
| Fiarovana amin'ny lesoka amin'ny tany | DC IMD/ DC IMD+ AC IMD |
| Fiarovana amin'ny Transformer | Fiarovana amin'ny tsindry, mari-pana, entona |
| Rafitra famonoana afo | Sensor mpitsikilo setroka (fifandraisana maina) |
| Fifandraisana | |
| Fomba fifandraisana | CAN / RS485 / RJ45 / Fibre optika |
| Protocole tohana | CAN / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Isany ny Switch Ethernet | Iray ho an'ny fenitra |
| UPS | 1kVA mandritra ny 15 minitra / 1 ora / 2 ora |
| Skid General | |
| Refy (S*T*H)(mm) | 12192*2896*2438 (40ft) |
| Lanja (kg) | 38800 |
| Haavon'ny fiarovana | IP54 |
| Mari-pana miasa (℃) | -35~60C, >45C mihena |
| Mari-pana fitahirizana (℃) | -40~70 |
| Haavo ambony indrindra (ambonin'ny haabon'ny ranomasina) (m) | 5000, ≥3000 mihena |
| Hamandoan'ny tontolo iainana | 0~ 100%, Tsy misy condensation |
| Karazana rivotra | Fampangatsiahana rivotra voajanahary / Fampangatsiahana rivotra an-tery |
| Fanjifana herinaratra fanampiny (kVA) | 21 (tampon'isa) |
| Transformer mpanampy (kVA) | Raha tsy misy / Miaraka amin'ny |