मॉडेल | एसपीआय -8 के-एस | एसपीआय -10 के-एस | सेट केले जाऊ शकते |
इन्व्हर्टर आउटपुट |
रेटेड आउटपुट पॉवर | 8,000 डब्ल्यू | 10,000 डब्ल्यू | |
मॅक्स.पीक पॉवर | 16,000 डब्ल्यू | 20,000 डब्ल्यू | |
रेट केलेले आउटपुट व्होल्टेज | 230vac (सिंगल-फेज एल 1/एन/पीई) | Y |
मोटर्सची लोड क्षमता | 5 एचपी | 6 एचपी | |
रेटेड एसी वारंवारता | 50/60 हर्ट्ज | Y |
वेव्हफॉर्म | शुद्ध साइन वेव्ह | |
स्विच वेळ | 10 मि. (ठराविक) | |
समांतर क्षमता | / | |
बॅटरी |
बॅटरी प्रकार | ली-आयन / लीड- acid सिड / यूजर डी fi एनड | Y |
रेटेड बॅटरी व्होल्टेज | 48 व्हीडीसी | |
व्होल्टेज श्रेणी | 40-60 व्हीडीसी | Y |
MAX.MPPT चार्जिंग चालू | 200 अ | Y |
मॅक्स.मेन्स/जनरेटर चार्जिंग चालू | 100 ए | 120 ए | Y |
MAX.Hybrid चार्जिंग करंट | 180 ए | 200 अ | Y |
पीव्ही इनपुट |
संख्या. एमपीपीटी ट्रॅकर्सचे | 2 | |
मॅक्स.पीव्ही अॅरे पॉवर | 11,000 डब्ल्यू | |
Max.input चालू | 22/22 ए | |
ओपन सर्किटचे मॅक्स.वोल्टेज | 500 व्हीडीसी | |
एमपीपीटी व्होल्टेज श्रेणी | 125-425VDC | |
मुख्य / जनरेटर इनपुट |
इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 90-275vac | |
वारंवारता श्रेणी | 50/60 हर्ट्ज | |
बायपास ओव्हरलोड करंट | 63 ए | |
कार्यक्षमता |
एमपीपीटी ट्रॅकिंग कार्यक्षमता | 99.9% | |
कमाल. बॅटरी इनव्हर्टर कार्यक्षमता | 92% | |
सामान्य |
परिमाण | 620*445*130 मिमी | |
वजन | 27 किलो | |
संरक्षण पदवी | आयपी 20, फक्त घरातील | |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -10 ~ 55 डिग्री सेल्सियस,> 45 डिग्री सेल्सियस | |
आर्द्रता | -25 ° से ~ 60 ° से | |
शीतकरण पद्धत | अंतर्गत चाहता | |
हमी | 1 वर्षे | |
संप्रेषण |
एम्बेड केलेले इंटरफेस | आरएस 485 / कॅन / यूएसबी / ड्राई संपर्क | Y |
बाह्य मॉड्यूल (पर्यायी) | वाय-फाय / जीपीआरएस | Y |
प्रमाणपत्र |
सुरक्षा | आयईसी 62109-1, आयईसी 62109-2, यूएल 1741 | |
ईएमसी | EN61000-6-1, EN61000-6-3, एफसीसी 15 वर्ग बी | |
आरओएचएस | होय | |