Model | Scess-S 2090KWH/A |
DC -parameters |
Celtype | LFP 3.2V/314AH |
Pack -configuratie | 1P16S |
Pakmaat | 489*619*235 (w*d*h) |
Pakgewicht | 85 kg |
Packcapaciteit | 16.07 kWh |
Batterijclusterconfiguratie | 1P16S*26S |
Batterijsysteemconfiguratie | 1P16S*26S*5P |
Nominale spanning van het batterijsysteem | 1331.2V |
Spanningsbereik van het batterijsysteem | 1164.8 ~ 1518.4V |
Capaciteit van het batterijsysteem | 2090KWH |
BMS -communicatie | CAN/RS485 |
Communicatieprotocol | Can2.0 / Modbus - RTU / Modbus - TCP -protocol |
Laad- en ontslagpercentage | 0,5 ° C |
Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 25 - 45 ℃ Ontladen: 10 - 45 ℃ |
Opslagtemperatuurbereik / ℃ | -20 ~ 45/℃ |
Omgevingsvochtigheid | 5%~ 95% |
Conventionele parameters |
Omgevingsluchtdruk | 86kpa ~ 106 kPa |
Bedieningshoogte | <4000m |
Koelmethode | Intelligente luchtkoeling |
Brandbeveiligingsmethode | Pack - Niveau brandbeveiliging + rooksensor + temperatuursensor + compartiment - Niveau brandbeveiliging, Perfluorhexanon Gasbrand - vechtsysteem + uitlaatontwerp + explosie - reliëfontwerp + watervuur - vechten (met interface gereserveerd) |
Afmetingen (breedte * diepte * hoogte) | 6960mm*1190mm*2230 mm |
Gewicht | 20t |
Anti - corrosiekwaliteit | C4 |
Beschermingscijfer | IP65 |
Weergave | Touchscreen / cloudplatform |