Ihuye neza na sisitemu ya 5MWh, igabanya umubare w'ibikoresho byo kubika ingufu n'umwanya wo hasi.
Igumana ubushobozi bwose ku bushyuhe bwa dogere selisiyusi 50 kandi ntitinya ubutayu, Gobi n'uturere tw'ubutayu.
Ubushobozi bwa sisitemu bushobora kwagurwa mu buryo bworoshye kugera kuri 6.9MW.
Transformateur z'ubwoko bwumye cyangwa transformateur z'ubwoko bw'amavuta ni amahitamo, zifite imiterere yihariye ku bijyanye n'amashanyarazi menshi n'akeya.
Uburyo bwo gushyikirana bwo hanze buhuriweho kugira ngo hakosorwe vuba.
Uburinzi busesuye bw'amashanyarazi butuma sisitemu ya bateri ikomeza kumererwa neza.
| MV SKID GENERAL | |
| Transformateur | |
| Ingufu Zipimwe (kVA) | 3500 / 3150/ 2750/ 2500/ 2000 |
| Ishusho ya Transformer | Ubwoko bw'amavuta |
| Vekteri ihindura ikirere | Dy11 |
| Urwego rw'Uburinzi | IP54/ IP55 |
| Ingano yo kurwanya ingese | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Uburyo bwo gukonjesha | ONAN/ ONAF |
| Izamuka ry'ubushyuhe | 60K (Amavuta yo hejuru) 65K (Amavuta yo kuzunguruka) @40℃ |
| Ikigega cyo kubikamo amavuta | Nta na kimwe / Icyuma cya galvanised |
| Ibikoresho byo gupfunyika | Aluminium/ Umuringa |
| Amavuta ya Transformer | 25# /45# Amavuta y'ubutare/ Amavuta yo kwisiga akoreshwa mu buryo bwa ester karemano |
| Gukoresha neza transformer | Igipimo cya IEC / Icyiciro cya IEC-2 |
| Urugendo rw'ingufu zikoreshwa na MV (kV) | 6.6~33±5% |
| Inshuro zo mu rwego rwo hejuru (Hz) | 50 / 60 |
| Ubutumburuke (m) | Ubusa |
| Ibikoresho byo gusimbuza | |
| Ubwoko bw'ibikoresho byo gusimbuza | Igice Gikuru cy'Impeta, CCV |
| Voltage ifite amanota (kV) | 24/12/36 |
| Uburyo bwo gukingira ubushyuhe | SF6 |
| Inshuro zigenwa (Hz) | 50/60 |
| Impamyabushobozi yo kurinda agace gafungirwamo | IP3X |
| Impamyabushobozi yo kurinda ikigega cya gazi | IP67 |
| Igipimo cy'imyuka iva mu mwuka ku mwaka | ≤0.1% |
| Ingano y'Umuvuduko w'Umurimo (A) | 630 |
| Igipimo cy'uruziga rugufi rw'ibikoresho byo gusimbuka (kA/s) | 20kA/3s/ 25kA/3s |
| IAC y'ibikoresho byo gusimbuza (kA/s) | A FL 20kA 1S |
| PCS * 2 | |
| Urugendo rw'ingufu z'amashanyarazi zinjira muri DC (V) | 1050~1500 |
| Umuyoboro wa DC winjiramo ntarengwa (A) | 1833 |
| Gutemba kw'amashanyarazi ya DC | < 1% |
| Ihindagurika ry'Umuyoboro wa DC | < 3% |
| Voltage y'imikorere ya LV (V) | 690 |
| Urugendo rw'ingufu zikoreshwa na LV (V) | 621~759 |
| Uburyo bwo gukora neza kwa PCS | 98.5% |
| Umuvuduko wa AC ntarengwa (A) | 1588 |
| Igipimo cyose cyo kugoreka kwa Harmonic | < 3% |
| Indishyi ku ngufu zikoreshwa mu gutanga umusaruro | Imikorere ya kane |
| Ingufu zisohoka ku giciro gito (kVA) | 1750 |
| Ingufu za AC nyinshi (kVA) | 1897 |
| Ingano y'Ingufu | >0.99 |
| Inshuro zo mu rwego rwo hejuru (Hz) | 50 / 60 |
| Inshuro zo Gukora (Hz) | 45~55 / 55~65 |
| Ibyiciro byo Guhuza | Insinga z'icyiciro cya gatatu |
| Uburinzi | |
| Uburinzi bw'Ibyinjizwa bya DC | Igikurura + Fuse imbere muri inverter |
| Uburinzi bw'ibisohoka bya AC | Imashini ikoresha moteri igabanya umuvuduko w'amashanyarazi imbere muri Inverter |
| Uburinzi bwa DC Overvoltage | Igikoresho cyo guhagarika kwiyongera kw'ingufu, ubwoko bwa II / I + II |
| Uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero ya AC | Igikoresho cyo guhagarika kwiyongera kw'ingufu, ubwoko bwa II / I + II |
| Uburinzi bw'ikosa ryo hasi | DC IMD/ DC IMD+ AC IMD |
| Uburinzi bwa Transformers | Ingufu zo kurinda umuvuduko, ubushyuhe, imyuka |
| Sisitemu yo kuzimya inkongi | Imashini ipima umwotsi (ikoranaho ryumye) |
| Ihuzabikorwa ry'itumanaho | |
| Uburyo bwo gutumanaho | CAN / RS485 / RJ45 / Fibre optique |
| Porotokole ishyigikiwe | CAN / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Umubare w'ihindagurika rya Ethernet | Imwe ku gisanzwe |
| UPS | 1kVA mu gihe cy'iminota 15/ isaha 1/ isaha 2 |
| Skid General | |
| Ingano (U*U*U)(mm) | 6058*2896*2438 (futi 20) |
| Uburemere (kg) | 19000 |
| Urwego rw'Uburinzi | IP54 |
| Ubushyuhe bwo gukora (℃) | -35~60C, >45C igabanuka |
| Ubushyuhe bwo kubika (℃) | -40~70 |
| Ubutumburuke ntarengwa (hejuru y'inyanja) (m) | 5000, ≥3000 irangi |
| Ubushyuhe bw'ibidukikije | 0 ~ 100% , Nta gushonga kw'amazi |
| Ubwoko bw'Ihumeka | Gukonjesha umwuka usanzwe/ Gukonjesha umwuka udasanzwe |
| Ikoreshwa ry'ingufu z'inyongera (kVA) | 11.6 (agahebuzo) |
| Transformateur y'inyongera (kVA) | Nta |