Dhizaini yemagaba akajairwa ane dziviriro yepamusoro, achichinjika kumamiriro akasiyana-siyana akaomarara.
Kudzivirira simba remagetsi nenzira dzakasiyana-siyana, kuona zvikanganiso zvinofanotaurwa, uye kubviswa kwemagetsi pachine nguva kunovandudza kuvimbika kwemuchina.
Sisitimu yakabatana ine hungwaru yemhepo, solar, diesel (gasi), nzvimbo yekuchengetera uye grid, ine magadzirirwo esarudzo uye inogona kuwedzerwa chero nguva.
Pamwe chete nezviwanikwa zvemunharaunda, shandisa simba rakawanda kuti uwedzere kugona kwekuunganidza simba.
Tekinoroji yeAI ine hungwaru uye sisitimu yekutonga simba ine hungwaru (EMS) zvinovandudza mashandiro emidziyo.
Tekinoroji yekutarisira microgrid ine hungwaru uye nzira dzekudzima zvikanganiso zvisina tsarukano dzinoita kuti system ishande zvakanaka.
| MV SKID GENERAL | |
| Transformer | |
| Simba Rakayerwa (kVA) | 5000/4000 |
| Muenzaniso weTransformer | Rudzi rweoiri |
| Vekita reTransformer | Dy11 |
| Dziviriro Yedanho | IP54 / IP55 |
| Giredhi reAnti-ngura | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Nzira Yokutonhodza | ONAN / ONAF |
| Kukwira kweTembiricha | 60K (Oiri Yepamusoro) 65K (Inotenderera) @40℃ |
| Tangi Rekuchengetedza Oiri | Hapana / Simbi yakagadzika |
| Zvinhu Zvinomonera | Aruminiyamu / Mhangura |
| Oiri yeTransformer | 25# /45# mafuta emineral / Oiri yekudzivirira ester yechisikigo |
| Kushanda Kwekushandura | Muyero weIEC / IEC Tier-2 |
| MV Operating Voltage Range (kV) | 6.6~33±5% |
| Mafambiro Ezita (Hz) | 50 / 60 |
| Kureba (m) | Sarudzo |
| Chishandiso cheSwitch | |
| Rudzi rweSwitchgiya | Chikwata Chikuru cheRing, CCV |
| Voltage yakayerwa (kV) | 12/24/36 |
| Kudzivirira svikiro | SF6 |
| Rated frequency (Hz) | 50/60 |
| Dhigirii rekudzivirira rakakomberedzwa | IP3X |
| Dhigirii rekudzivirira tangi regesi | IP67 |
| Mwero wekubuda kwegasi pagore | ≤0.1% |
| Rated Operating Current (A) | 630 |
| Kuyera KwemaSwitchgear Short Circuit (kA/s) | 20kA/3s / 25kA/3s |
| Switchgi IAC (kA/s) | A FL 20kA 1S |
| PCS * 2 | |
| DC Input Voltage Range (V) | 1050~1500 |
| Kupinza kweDC kwakanyanya (A) | 1310*2 |
| Kuputika kweVoltage yeDC | < 2% |
| DC Ripple Yazvino | < 3% |
| LV Nominal Operating Voltage (V) | 690 |
| LV Inoshanda Voltage Range (V) | 621~759 |
| Kushanda zvakanaka kwePCS | 98.7% |
| Kubuda Kwazvino KweAC Kwakanyanya (A) | 1151*2 |
| Mwero Wese Wekukanganiswa kweHarmonic | < 3% |
| Muripo weSimba Rinoshanda | Kushanda kwechikamu chechina |
| Simba Rekuburitsa Zita (kVA) | 1250*2 |
| Simba repamusoro reAC (kVA) | 1375*2 |
| Simba reMaitiro Esimba | >0.99 |
| Mafambiro Ezita (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Mafambiro Ekushanda (Hz) | 45~55 / 55~65 Hz |
| Matanho ekubatanidza | Waya ine chikamu chetatu-chetatu |
| Dziviriro | |
| Dziviriro Yekupinda muDC | Chinodzima + Fuse mukati me inverter |
| Dziviriro Yekubuda KweAC | Muchina wemagetsi weCircuit breaker uri mukati meInverter |
| Kudzivirirwa kweDC Overvoltage | Chinodzivirira kukwira kweropa, rudzi rwechipiri / I+II |
| Dziviriro yeAC Overvoltage | Chinodzivirira kukwira kweropa, rudzi rwechipiri / I+II |
| Dziviriro Yekukanganisa Pasi | DC IMD / DC IMD+ AC IMD |
| Dziviriro yeTransformer | Kudzoreredza kwekudzivirira kwekumanikidzwa, tembiricha, gasi, uye kudzikira kwemazinga e dielectric nePT100 |
| Sisitimu Yekudzimisa Moto | Chinoongorora utsi (chinobata pakaoma) |
| Kutaurirana | |
| Nzira yekutaurirana | CAN / RS485 / RJ45 / Optical faibha |
| Protocol Inotsigirwa | CHIGADZIRO / Modbus / IEC60870-103 / IEC61850 |
| Ethernet Switch Huwandu | Imwe yeyakajairika |
| UPS | 1kVA kwemaminitsi gumi nemashanu / 1h / 2h |
| Skid General | |
| Zviyero (W*H*D)(mm) | 6058*2896*2438 (20ft) |
| Kurema (kg) | 24300 |
| Dziviriro Yedanho | IP54 |
| Tembiricha yekushanda (℃) | -35~60C, >45C kutonhora |
| Tembiricha Yekuchengetera (℃) | -40~70 |
| Kureba Kukuru (pamusoro pegungwa) (m) | 5000, ≥3000 kuderera |
| Hunyoro hwezvakatipoteredza | 0~ 100%, Hapana kunyorovesa |
| Rudzi rweKufema | Kutonhodza mhepo yechisikigo / Kutonhodza mhepo yakamanikidzwa |
| Kushandiswa Kwesimba Rekubatsira (kVA) | 11.4 (nhamba yepamusoro) |
| Transformer Yekubatsira (kVA) | Pasina |