Ts'ebetso e felletseng ea likarolo tse 'ne, e nang le sistimi ea phetoho ea matla e shebaneng le mahlakore a mabeli
E amohela theknoloji e tsoetseng pele ea mekhahlelo e meraro ka katleho e phahameng ea phetoho
Hatella potoloho ea kaho ka litharollo tse kopantsoeng fekthering
Fokotsa litšenyehelo tsa ho kenya, basebetsi le lipalangoang sebakeng seo
Litharollo tse laoloang ka botlalo tse tšehetsang tlhahlobo ea inthanete le ho rarolla mathata ka potlako
Moralo o bonolo oa modular o lumella phihlello e bonolo ho likarolo tsohle nakong ea tlhokomelo
| MV SKID KAKARETSO | |
| Transformer | |
| Matla a Lekantsoeng (kVA) | 6300 |
| Mohlala oa Transformer | Mofuta oa oli |
| Vektheri ea Phetoho | Dy11 |
| Boemo ba Tšireletso | IP54 / IP55 |
| Kereiti ea Anti-ts'enyeho | C4-H / C4-VH / C5-M / C5-H / C5-VH |
| Mokhoa oa ho Pholisa | ONAN / ONAF |
| Ho Phahama ha Thempereichara | 60K (Oli e Phahameng) 65K (E Mabiling) @40℃ |
| Tanka ea ho Boloka Oli | Ha ho letho / Tšepe e betliloeng |
| Lisebelisoa tsa ho Tsoa | Aluminium / Koporo |
| Oli ea Transformer | 25# /45# oli ea diminerale / Oli ea tlhaho ea ho thibela ester |
| Bokgoni ba ho Fetola | Tekanyetso ea IEC / IEC Tier-2 |
| Sebaka sa Voltage e Sebetsang sa MV (kV) | 11~33±5% |
| Maqhubu a Lebitso (Hz) | 50/60 |
| Bophahamo (m) | Boikhethelo |
| Sesebelisoa sa ho fetola | |
| Mofuta oa li-switchgear | Yuniti e ka Sehloohong ea Ring, CCV |
| Motlakase o lekantsoeng (kV) | 12/24/36 |
| Sehatsetsi se sireletsang mocheso | SF6 |
| Lebelo la maqhubu (Hz) | 50/60 |
| Tekanyo ea tšireletso ea kampetsoeng | IP3X |
| Tekanyo ea tšireletso ea tanka ea khase | IP67 |
| Sekhahla sa ho dutla ha khase ka selemo | ≤0.1% |
| Nako ea Ts'ebetso e Lekantsoeng (A) | 630 |
| Tekanyetso ea Potoloho e Khutšoanyane ea Switchgear (kA/s) | 20kA/3s / 25kA/3s |
| Switchgear IAC (kA/s) | A FL 20kA 1S |
| Li-PCS * 4 | |
| Mofuta oa Voltage oa ho Kena oa DC (V) | 1050~1500 |
| Kakaretso e phahameng ka ho fetisisa ea DC ea hona joale (A) | 1833 |
| Ho phatloha ha motlakase oa DC | < 1% |
| Ho phatloha ha hona joale ha DC | < 3% |
| Voltage e Sebetsang ea LV (V) | 690 |
| Sebaka sa Voltage e Sebetsang sa LV (V) | 621~759 |
| Bokgoni ba PCS | 98.5% |
| Kakaretso ea Hona Joale ea AC (A) | 1588 |
| Sekhahla sa Kakaretso sa ho Sotha ha Harmonic | < 3% |
| Puseletso ea Matla a Ikarabellang | Ts'ebetso ea likhutlo tse 'ne |
| Matla a Kgutsufatso a Ikgethang (kVA) | 1750 |
| Matla a AC a Phahameng (kVA) | 1897 |
| Mefuta ea Matla | >0.99 |
| Maqhubu a Lebitso (Hz) | 50/60 |
| Maqhubu a Tshebetso (Hz) | 45~55 / 55~65 |
| Mekhahlelo ea Khokahano | Terata ea mekhahlelo e meraro |
| Sebopeho sa Puisano | |
| Mokhoa oa Puisano | CAN / RS485 / RJ45 / Faeba ea Optical |
| Protokhole e Tshehetswang | K'HEN/Modbus/IEC60870-103/IEC61850 |
| Bongata ba Phetoho ea Ethernet | E 'ngoe bakeng sa maemo a tloaelehileng |
| UPS | 1kVA bakeng sa metsotso e 15 / 1h / 2h |
| Kakaretso ea Skid | |
| Litekanyo (L*H*D)(mm) | 12192*2896*2438 (maoto a 40) |
| Boima (kg) | 32400 |
| Boemo ba Tšireletso | IP54 |
| Mocheso o sebetsang (℃) | -35~60C, >45C ho fokotseha |
| Mocheso oa Polokelo (℃) | -40~70 |
| Bophahamo bo Holimo (ka holimo ho bophahamo ba lewatle) (m) | 5000, ≥3000 ho nyenyefatsa |
| Tikoloho Mongobo | 0 ~ 100%, Ha ho na condensation |
| Mofuta oa Phefumoloho | Ho pholisa moea oa tlhaho / Ho pholisa moea ka mokhoa o qobelloang |
| Tšebeliso ea Matla a Thusang (kVA) | 21.4 (tlhōrō) |
| Transformer e Thusang (kVA) | Ntle le / Ka |