Mfano | Icess-s 40kWh/a |
Vigezo vya PV |
Nguvu ya Kuingiza Max | 39kW |
Voltage ya pembejeo max | 1000V |
MPPT Voltage anuwai | 150V-850V |
Voltage ya kuanza | 180V |
Uingizaji wa sasa wa sasa | 36a+36a+36a |
Vigezo vya betri |
Aina ya betri | LFP3.2V/100AH |
Voltage | 409.6V |
Usanidi | 1p16s*8s |
Anuwai ya voltage | 345.6V-467.2V |
Uwezo wa betri | 40.96kWh |
Interface ya mawasiliano ya BMS | Can/rs485 |
Kiwango cha utekelezaji | 0.5C |
Gridi ya AC - Vigezo vilivyounganishwa |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 30kW |
Nguvu ya juu ya pato | 33kW |
Voltage iliyokadiriwa | 220V/380V |
Masafa ya masafa | 50Hz/60Hz |
Aina ya pembejeo | 3L+N+PE |
Upeo wa pato la sasa | 50a |
Thdi ya sasa ya usawa | < 3 % |
AC Off - Vigezo vya gridi ya taifa |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 30kW |
Nguvu ya juu ya pato | 33kW |
Voltage ya pato iliyokadiriwa | 220V/380V |
Aina ya pembejeo | 3L+N+PE |
Masafa ya masafa | 50/60Hz |
Upeo wa pato la sasa | 50a |
Ufanisi wa kiwango cha juu | 97.60% |
Uwezo wa upakiaji wa pato | 1.5/10s |
Kazi ya ulinzi |
Ulinzi wa pembejeo na pato | Fuse + mvunjaji wa mzunguko |
Ulinzi wa moto | Pakiti - Kiwango cha Ulinzi wa Moto |
Vigezo vya jumla |
Vipimo | 557*467*1653mm |
Uzani | |
Njia ya waya ya kuingiza | Ingiza juu, juu, juu |
Joto la kawaida | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Urefu | 2000m |
Njia ya baridi | Baridi ya hewa |
Interface ya mawasiliano | Rs485/can |
Itifaki ya Mawasiliano | Modbus - RTU/Modbus - Itifaki ya TCP |
Onyesha | Screen ya Kugusa ya LCD |
Dhamana | Miaka 5 |