Iprojekthi | Iiparamitha |
Iiparamitha zebhetri |
Imodeli | Ithemba-t 5kw / 5.12kh / a | Ithemba-t 5kw / 10.24kwh / a |
Amandla | 5.12kwh | I-10.24kh |
I-Voltage eDityanisiweyo | I-51.2V |
Ukusebenza kwevolthi yevolthi | 40V ~ 58.4V |
Uhlobo | Lfp |
Unxibelelwano | I-Rs485 / inokwenzeka |
Ukusebenza kweqondo lobushushu | Intlawulo: 0 ° C ~ 55 ° C |
Ukukhutshwa: -2 ° C ~ 55 ° C |
I-Max Rill / ikhuphe okwangoku | I-100a |
Ukhuseleko lwe-IP | IP65 |
Ubuntu bezizalwane | I-10% rh ~ 90% rh |
Ukuphakama | ≤2000m |
Ufakelo | Udonga |
Ubungakanani (× D × h) | I-480mm × 140mm × 475mm | I-480mm × 140mm × 970mm |
Ubunzima | 48.5kg | I-97kg |
Iiparameter ze-inverter |
I-max finsoge voltage | 500vcc |
I-DC isebenza nge-voltage | I-360vc |
I-max PV yegalelo | I-6500W |
Igalelo langoku | 23A |
Imveliso ethintelweyo | 16A |
I-MPTP yokusebenza kwe-MPTAge | I-90vdc ~ 430vc |
Imigca ye-MPTP | 2 |
Igalelo le-AC | I-220v / 230vac |
Imveliso ye-Voltage Frequency | I-50hz / 60hz (ukufunyanwa ngokuzenzekelayo) |
Imveliso yemveliso | I-220v / 230vac |
Iziphumo ze-Voltage | I-bine ecocekileyo |
Amandla okukhupha | 5kw |
I-Peak Peak Amandla | I-6500KVA |
Imveliso ye-Voltage Frequency | I-50hz / 60hz (ngokuzithandela) |
Kwi-girn kunye nokucima i-grid swing [i-MS] | ≤10 |
Ukusebenza kakuhle | 0.97 |
Ubunzima | 20kg |
Izatifikethi |
Ukhuseleko | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
Emc | IEC61000 |
Ezothutho | U-UN28.3 |