Imodeli | Spi-8k-s | Spi-10k-s | Inokusetwa |
Imveliso ye-inverter |
Amandla okukhupha | I-88w | I-10,000 | |
UMax.peak amandla | 16,000,000 | I-20,000 | |
I-Volting yemveliso | I-230VAC (iSigaba esinye se-L1 / N / PE) | Y |
Umthamo womthwalo | I-5hp | I-6hp | |
I-AC ye-AC ye-AC ye-AC | I-50 / 60hz | Y |
I-waveron | I-bine ecocekileyo | |
Tshintsha ixesha | I-10ms (eqhelekileyo) | |
Umthamo ofanayo | / | |
Ibhetri |
Uhlobo Lwebhetri | I-li-ion / i-acid / yomsebenzisi de fi id | Y |
I-voltage yebhetri | 48VDC | |
Uluhlu lwevolthi | I-40-60VDC | Y |
UMax.Phpt biza ngoku | Ngu-200a | Y |
IMax.Maines / Veenerator | I-100a | I-120a | Y |
UMax.zybrid biza ngoku | I-180A | Ngu-200a | Y |
Igalelo le-PV |
Num. ye-MPTPTARRESS | 2 | |
UMax.pv Ally Rous | I-11,000 | |
Max.id.id | 22/1A | |
UMax.Voltage yesekethe evulekileyo | 500vcc | |
I-MPTP yevolthi | I-125-425VDC | |
Igalelo le-Mains / igalelo |
Uluhlu lweevolthi zevoti | I-90-275VAC | |
Uluhlu lwe-frequency | I-50 / 60hz | |
I-bypass igcwala yangoku | 63A | |
Ukusebenza kakuhle |
Ukulandelela umkhondo we-MPPP | I-99.9% | |
UMax. Ukusebenza kwe-inverter yebhetri | I-92% | |
Ngokubanzi |
Ubukhulu | I-620 * 445 * 130mm | |
Ubunzima | I-27kg | |
Isidanga sokhuselo | I-IP20, i-Indoor kuphela | |
Ukusebenza kweqondo lobushushu | -10 ~ 55 ° C,> 45 ° Cededisiwe | |
Umswakama | -25 ° C ~ 60 ° C | |
Indlela yokupholisa | Fan wangaphakathi | |
Iwaranti | Iminyaka eli-1 | |
Unxibelelwano |
Ubume obunemigangatho | I-Rs485 / i-can / i-USB / i-USB | Y |
Iimodyuli zangaphandle (ngokuzithandela) | I-Wi-Fi / GPRS | Y |
Isiqinisekiso |
Ukhuseleko | IEC62109-1, IEC62109-2, il1741 | |
Emc | I-En61000-6-1, En61000-6-3, i-FCC 15 iklasi B | |
Rohs | Ewe | |